இலங்கையில் நேற்று (ஓகஸ்ட் 17) நடைபெற்ற 15ஆவது பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2015- பெறுபேறுகள் இன்று (ஓகஸ்ட் 18) வௌியிடப்பட்டன.
தேர்தல் செயலகத்தினால் அனைத்து மாவட்டங்களின் பெறுபேறுகள் வௌியிடப்பட்டன. அதற்கமைய ஐக்கிய தேசிய கட்சி 22 மாவட்டங்களில் அதிக வாக்குகளை பெற்று 11 மாவட்டங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
எதிர்த்து போட்டியிட்ட ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக்கூட்டமைப்பு 8 மாவட்டங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. வடக்கு கிழக்கை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மாவட்டங்களில் இலங்கை தமிழரசுக்கட்சி வெற்றியை தனதாக்கிக்கொண்டுள்ளது. ஒரே பார்வையில் விபரங்கள் வருமாறு...
மாவட்டம் | கட்சி | வாக்குகள் | % | ஆசனங்கள் |
அநுராதபுர மாவட்டம் | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரகூட்மைப்பு | 229856 | 48.35% | 5 |
ஐக்கியதேசிய கட்சி | 213072 | 44.82% | 5 | |
மட்டக்களப்பு மாவட்டம் | இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி | 127,185 | 53.25% | 3 |
சிறிலங்காமுஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 38,477 | 16.11% | 1 | |
ஐக்கியதேசிய கட்சி | 32,359 | 13.55% | 1 | |
பதுளை மாவட்டம் | ஐக்கியதேசிய கட்சி | 258,844 | 54.76% | 5 |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரகூட்மைப்பு | 179,459 | 37.97% | 3 | |
கொழும்பு மாவட்டம் | ஐக்கியதேசிய கட்சி | 640,743 | 53.00% | 11 |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரகூட்மைப்பு | 474,063 | 39.21% | 7 | |
மக்கள் விடுலை முன்னணி | 81,391 | 6.73% | 1 | |
திகாமடுல்ல மாவட்டம் | ஐக்கியதேசிய கட்சி | 151,013 | 46.30% | 4 |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரகூட்மைப்பு | 89,334 | 27.39% | 2 | |
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி | 45,421 | 13.91% | 1 | |
காலி மாவட்டம் | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரகூட்மைப்பு | 312,518 | 50.07% | 6 |
ஐக்கியதேசிய கட்சி | 265,180 | 42.48% | 4 | |
கம்பஹா மாவட்டம் | ஐக்கியதேசிய கட்சி | 577,004 | 47.13% | 9 |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு | 549,958 | 44.92% | 8 | |
மக்கள் விடுலை முன்னணி | 87,880 | 7.18% | 1 | |
அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு | 196,980 | 53.84% | 4 |
ஐக்கியதேசிய கட்சி | 130,433 | 35.65% | 2 | |
மக்கள் விடுலை முன்னணி | 36,527 | 9.93% | 1 | |
யாழ்ப்பாண மாவட்டம் | இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி | 207,577 | 69.12% | 5 |
ஈழமக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 30,232 | 10.07% | 1 | |
ஐக்கியதேசிய கட்சி | 20,025 | 6.67% | 1 | |
களுத்தறை மாவட்டம் | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு | 338,801 | 48.56% | 5 |
ஐக்கியதேசிய கட்சி | 310,234 | 44.47% | 4 | |
மக்கள் விடுலை முன்னணி | 38,475 | 5.52% | 1 | |
கேகாலை மாவட்டம் | ஐக்கியதேசிய கட்சி | 247,467 | 49.52% | 5 |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு | 227,208 | 45.47% | 4 | |
குருநாகல் மாவட்டம் | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு | 474,124 | 49.26% | 8 |
ஐக்கியதேசிய கட்சி | 41,275 | 45.85% | 7 | |
மாத்தளை மாவட்டம் | ஐக்கியதேசிய கட்சி | 138,241 | 49.84% | 3 |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு | 126,315 | 45.54% | 2 | |
கண்டி மாவட்டம் | ஐக்கியதேசிய கட்சி | 440,761 | 55.57% | 7 |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு | 309,152 | 38.98% | 5 | |
மாத்தறை மாவட்டம் | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு | 250,505 | 52.44% | 5 |
ஐக்கியதேசிய கட்சி | 186,675 | 39.08% | 3 | |
மொனராலை மாவட்டம் | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு | 138,136 | 52.53% | 3 |
ஐக்கியதேசிய கட்சி | 110,372 | 41.97% | 2 | |
நுவரெலியா மாவட்டம் | ஐக்கியதேசிய கட்சி | 228,920 | 59.01% | 5 |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு | 147,348 | 37.98% | 3 | |
பொலன்னறுவை மாவட்டம் | ஐக்கியதேசிய கட்சி | 118,845 | 50.26% | 3 |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு | 103,172 | 43.63% | 2 | |
புத்தளம் மாவட்டம் | ஐக்கியதேசிய கட்சி | 180,185 | 50.4% | 5 |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு | 153,130 | 42.83% | 3 | |
இரத்தினபுரி மாவட்டம் | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு | 323,636 | 51.19% | 6 |
ஐக்கியதேசிய கட்சி | 284,117 | 44.94% | 5 | |
திரகோணமலை மாவட்டம் | ஐக்கியதேசிய கட்சி | 83,638 | 46.36% | 2 |
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி | 45,894 | 25.44% | 1 | |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு | 38,463 | 21.32 | 1 | |
வன்னி மாவட்டம் | இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி | 89,886 | 54.55% | 4 |
ஐக்கியதேசிய கட்சி | 39,513 | 23.98% | 1 | |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு | 20,965 | 12.72% | 1 |
0 Comments:
Post a Comment